Heaty 100 Small HW
- Ideal für kleine bis mittlere Anlagen mit
Pufferspeicher bis 2.000 Liter bzw. von bis zu 3.000 Liter
bei reinem Systemwasserinhalt - Mit einem Arbeitsschritt Einhaltung der VDI 2035,
ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1 - Einfache Handhabung
- Sicherheit durch LED-Messung oder automatische
Abschaltung - Durch Füllung mit Vadion pH-Control nur
1 Arbeitsschritt nötig
| Max. Füllleistung | 1.200 l/h |
| Ø Umwälzleistung im Bypassverfahren | ca. 600 l/h |
| Min. Fließdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Höhe / Breite / Tiefe (ca.) | 820 / 330 / 280 mm |
| Gewicht (ca.) | 26,2 kg |
| Inhalt Mischbett | 23 l |
| Kapazität bei 420 μS/cm auf < 100 | 3.420 l |
| Stromanschluss erforderlich | Ja, für LED |
| Spannungsversorgung | 230 V |
Heaty 100 Small HW