Höchste Betriebssicherheit
Das neue UWS Cloudportal zeigt durch proaktive Störmeldungen, permanentes Echtzeit Monitoring und vollständige Datendokumentation sofort Abweichungen an und archiviert diese nachvollziehbar. Das senkt Ausfallrisiken und schafft zusätzliche Sicherheit in kritischen Infrastrukturen wie Industrieanlagen, Kliniken, Nahwärmenetzen oder Rechenzentren. Die Geräte lassen sich einfach dank integriertem Access Point per Smartphone oder Notebook bedienen. Für sicherheitskritische Installationen sind auch Offline-Varianten ohne eSIM verfügbar.
Racun setzt neue Standards für normgerechte Wasseraufbereitung
Die Racun Serie steht für Aufbereitungsgeräte, die selbst in komplexen und hochsensiblen Anlagen zuverlässig für dauerhaft stabile Wasserqualität sorgen. Überall dort, wo Ausfälle gravierende Folgen haben – in Industrieanlagen, Krankenhäusern, Nahwärmenetzen oder Rechenzentren – bietet Racun ein Sicherheitsniveau, das neue Maßstäbe setzt.
Im Zentrum steht ein umfassendes Überwachungs- und Schutzkonzept: Die permanente Kontrolle von Leitfähigkeit und Ergänzungswassermenge mit automatischem Leckageschutz, der unkontrollierten Wasseraustritt verhindert (optional), die automatische Aufbereitung und Abschaltung sowie die vollständige Protokollierung aller Betriebsdaten im UWS‑Cloudportal schaffen maximale Transparenz und Sicherheit. Betreiber erkennen Abweichungen frühzeitig, können Wartungen vorausschauend planen und sichern so einen störungsfreien Anlagenbetrieb.
Werten sie ihren Racun mit zusätzlicher Ausstattung auf!
Vollautomatische Nachspeisung – FILL
Durch konstanten Systemdruck, einer vollständigen Dokumentation aller Nachspeisemengen und integriertem Leckageschutz mit Magnetventil hält die Anlage den Druck automatisch stabil und schützt gleichzeitig vor unkontrollierten Wasserverlusten. Das erhöht die Betriebssicherheit und schafft volle Transparenz über die Nachspeisemenge.
Zukunftssichere Vernetzung – COM
Die Kommunikationsversion unterstützt MQTT, MODBUS TCP/RTU, WLAN und Ethernet. Dadurch integrieren sie die Anlage problemlos in bestehende Gebäudeleittechnik, wodurch Automatisierungspotenziale genutzt und zukünftige Erweiterungen ohne Aufwand möglich werden – ein echter Investitionsschutz.
Heaven7 - UWS cloud solutions
Digitale Anlagenüberwachung neu gedacht.
Mit dem UWS Cloudportal werden Anlageninformationen, Messprotokolle und Systemmeldungen erstmals in einer zentralen Plattform zusammengeführt.
Alle Daten aus der WaterBoy App werden automatisch normgerecht dokumentiert und sind jederzeit abrufbar. Gleichzeitig liefern intelligente Heaven7 Geräte wie die Racun-Serie oder Nachspeiselösungen wie die Heaty Complete PROfessional wichtige Informationen direkt in die Cloud – etwa bei Leckagen oder wenn Vadion pH-Control Mischbettharz verbraucht ist.
So entsteht eine digitale Dokumentation über Anlagenzustände und Betriebsdaten – übersichtlich, strukturiert und jederzeit verfügbar.
messen – aufbereiten – nachspeisen – dokumentieren
Eine Plattform. Alle Informationen. Maximale Transparenz.
Technische Daten
| Technische Daten | RACUN 100 | RACUN 300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACUN 100 | FILL | COM | FILL COM | RACUN 300 | FILL | COM | FILL COM | |
| Anschlussleitung Kühl-/Heizungssystem | mind. DN32 (1 1/4”) > RACUN DN25 (1”) | mind. DN50 (2”) > RACUN DN40 (1 1/2”) | ||||||
| Geeignet für Anlagengrößen | bis 80 m³ | 80 – 1.000 m³ | ||||||
| Max. Betriebsdruck | 8 bar | 8 bar | ||||||
| Ø Umwälzleistung bei Filtration | Pumpe PWM gesteuert. Filtration ca. 4.500 l/h | Pumpe PWM gesteuert. Filtration ca. 9.500 l/h | ||||||
| Ø Umwälzleistung bei Aufbereitung und Filtration | ca. 800 l/h | ca. 2.300 l/h | ||||||
| Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100 µS/cm* | 3.420 l | 9.360 l | ||||||
| Spannungsversorgung | 230 V / 50/60 Hz | 230 V / 50/60 Hz | ||||||
| Gewicht (inkl. Mischbettharzfüllung) | 59 kg | 122 kg | ||||||
| Maße T/B/H (mm) | 444 / 685 / 1.209 | 540 / 830 / 1.581 | ||||||
| Inhalt Vadion pH-Control | 23 l | 63 l | ||||||
| RACUN 100 | FILL | COM | FILL COM | RACUN 300 | FILL | COM | FILL COM | |
| Heißwassertauglich bis 80 °C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypassfähig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feinfilter | 1 µm | 1 µm | ||||||
| Magnetitabscheider | 6 x 12.000 Gauß | 11 x 12.000 Gauß | ||||||
| Isolierung nach GEG 20245 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFC‑Technologie für Vadion Tag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| integrierte eSIM mit autom. Cloud Anbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkl. Nachspeiseversion | ||||||||
| RACUN 100 | FILL | COM | FILL COM | RACUN 300 | FILL | COM | FILL COM | |
| Max. Füllleistung | ca. 1.200 l/h | ca. 1.200 l/h | ca. 3.000 l/h | ca. 3.000 l/h | ||||
| automatischer Leckageschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Normgerechte Nachspeisung inkl. Dokument. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Inkl. Kommunikationsversion | ||||||||
| RACUN 100 | FILL | COM | FILL COM | RACUN 300 | FILL | COM | FILL COM | |
| MQTT, MODBUS TCP/RTU, Ethernet, WLAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Artikelnummer | U-311010 | U-311011 | U-311012 | U-311013 | U-311030 | U-311031 | U-311032 | U-311033 |
* Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.